2026第16届世界电源产业博览会,由广东省粤港澳经贸合作促进会、广东鸿威国际会展集团有限公司主办,由支持单位:? 广东省循环经济和资源综合利用协会 ?南方电网综合能源有限公司协办,本展会于2026/9/16至2026/9/18在广交会场馆举办,展厅面积为47560平方米.
| 2026第16届世界电源产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 47560平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十五届世界电源产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十四届世界电源产业博览会暨2024第十四届亚太国际电源产品及技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023世界电源产业博览会暨元宇宙供应链平台暨2023第十三届亚太国际电源产品及技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020亚太国际电源产品及技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20980平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 310家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:4500元/个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019亚太国际电源产品及技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 228家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018亚太国际电源产品及技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 80家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:15800元/个 国外标摊:2600 国内特装:1500元/㎡ 国外特装:260 国内企业双开口展位另加收展位费RMB500元/个,国外企业双开口展位另加收费USD10%展位费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017广州国际电源产品及技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10490平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | 139家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:2200 国内特装:800元/㎡ 国外特装:220 标摊9平米
国内
A区:7800元
B区:6800元
C区:5800元
国外:2200美元
豪标9平米
国内:11800元
国外:3000美元
光地36平米起
国内
A区:800元/平米
B区:700元/平米
国外:220美元/平米
国内企业双开加收500元/个,国外企业双开加收美元10%,光地特装管理费50元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016广州国际电源产品及技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 10490平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、境内企业(标展18平方,规格:3mx6m) |
|||||
|
豪华标准展位 |
标准展位 |
空地展位 |
|||
|
RMB27600元/个 |
RMB19600元/个 |
RMB1000元/㎡ |
|||
|
2、境外企业(双开口展位加收USD500美元/个) |
|||||
|
标准展位 |
USD4800美元/个 |
空地展位 |
USD275美元/㎡ |
||
|
标准展位:三面白色围板(2.5米高)、洽谈台一张、折椅二把、日光灯二盏、中英文楣板、地毯。 空地展位:无任何设施,企业需自行设计、装修,由组委会代展览馆收取50元/m2装修管理费。 |
|||||
|
封 面 |
18000元 |
参观商证件背面广告 |
3万元/1.5万个 |
|
封 底 |
15000元 |
礼品袋 |
26000元/5000个 |
|
扉页、封二、三 |
10000元 |
A区珠散上空吊幅 |
3万/幅 (5Mx8M) 2万/幅(6Mx4M) |
|
跨版内页 |
8000元 |
A区珠散廊桥上方横幅 |
2.5万/幅(1.7Mx19M) |
|
彩色内页 |
5000元 |
门 票 |
15000元/2万张 |
|
企业简介 |
3000元 |
展馆入口背景板广告 A区西广场落地桁架 |
28000元(3*2.5米) 30000元(3*6米 |
|
论坛赞助: 钻石赞助(独家)│铂金赞助│黄金赞助│演讲赞助│晚宴赞助(独家)│手提袋赞助(独家)│胸牌吊绳赞助(独家)│礼品赞助 论坛赞助详细方案和其它形式赞助、广告请联系组委会 |
|||