| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185213 | 2024第五届国际热管理材料技术博览会(iTherM) | 深圳国际会展中心(宝安 | DT新材料 深 | 20000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
| 186158 | 2024深圳国际智能网联汽车产业展览会(AWC 2024) | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 40000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
| 178179 | 2024深圳国际全触与显示展(2024深圳全触展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海励扩展览 | 40000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
| 178181 | 2024AMTS深圳国际汽车制造技术与装备及材料展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励进展览(上 | 30000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
| 182668 | 2024第十八届深圳国际金融博览会(金博会) | 深圳会展中心(福田) | 中国国际贸易 | 15000平方米 | 2024-11-07 | 2024-11-09 |
| 185449 | 2024第88届(秋季)全国摩托车及配件展示交易会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国汽车工业 | 50000平方米 | 2024-11-10 | 2024-11-12 |
| 178365 | 2024DME东莞国际机床展(华机展) | 广东现代国际展览中心 | 东莞华墨展览 | 100000平方米 | 2024-11-11 | 2024-11-14 |
| 177220 | 2024中国(广州)国际网印及数码印刷技术展览会 第37届中国国际网 | 广交会场馆 | 中国印刷技术 | 19640平方米 | 2024-11-11 | 2024-11-13 |
| 163569 | 2024第十五届中国国际航空航天博览会(中国航展 珠海航展 AirShow | 珠海国际会展中心 | 珠海航展有限 | 580000平方米 | 2024-11-12 | 2024-11-17 |
| 177911 | 2024SIA深圳自动化及机器人展览会(SIA) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海中展世信 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
| 177315 | 2024CBTC深圳国际储能及锂电技术装备展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市科技工 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
| 167466 | 2024第8届国际生物技术大会暨展览会(BTE 2024) | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州振威国际 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
| 177324 | 2024第二十六届中国国际高新技术成果交易会(高交会 CHTF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 振威国际会展 | 400000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
| 184669 | 2024第十九届中国国际中小企业博览会(中博会) | 广交会场馆 | 广东省工业和 | 50050平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
| 178591 | 2024第二十二届中国广州国际汽车展览会 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 206800平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-24 |
| 193370 | 2024第10届中国国际老龄产业博览会(SIC老博会) | 广州保利世贸展览馆 | 保利发展控股 | 22752平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-17 |
| 177849 | 2024第二十届中国(国际)调味品及食品配料博览会(CFE) | 广交会场馆 | 北京中味国际 | 9820平方米 | 2024-11-16 | 2024-11-18 |
| 177922 | 2024华南(广州)火锅食材用品展览会(企阳火锅展) | 广交会场馆 | 北京博闻企阳 | 9820平方米 | 2024-11-16 | 2024-11-18 |
| 178010 | 2024 FBAF亚洲国际食品博览会暨国美超市选品大会(珠海) | 珠海国际会展中心 | 亚洲时代传媒 | 100000平方米 | 2024-11-16 | 2024-11-18 |
| 178940 | 2024第二届东莞国际紧固件弹簧及制造装备展览会 | 广东现代国际展览中心 | 东铭国际展览 | 10000平方米 | 2024-11-18 | 2024-11-20 |
| 182483 | 2024中国国际天然提取物和健康食品配料展览会(FIC-健康展2024)暨第 | 广交会场馆 | 中国食品添加 | 19640平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
| 178644 | 2024第29届深圳国际服装供应链博览会(秋季)(FS展 Fashion Sour | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市鹏城展 | 80000平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
| 179036 | 2024深圳国际照明展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海易盛展览 | 15000平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
| 185621 | 2024房车之家第18届(广州)国际房车博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 江苏京祺展览 | 22752平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-24 |
| 177971 | 2024秋季中国(广州)国际茶业博览会 | 广交会场馆 | 广州益武国际 | 58150平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-24 |
| 185734 | 2024中山世纪家博会 | 中山博览中心 | 山东家师傅展 | 10000平方米 | 2024-11-22 | 2024-11-24 |
| 176764 | 2024中国(东莞)国际包装印刷展览会 | 广东现代国际展览中心 | 广东海泰国际 | 44019平方米 | 2024-11-24 | 2024-11-26 |
| 161935 | 2024第二十五届国际模具、金属加工、橡塑胶及包装展(DMP大湾区工 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广东讯展会议 | 200000平方米 | 2024-11-26 | 2024-11-29 |
| 178924 | 2024第十一届中国广州国际海事贸易展览会暨论坛 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市奥驰展 | 11376平方米 | 2024-11-27 | 2024-11-29 |
| 186965 | 2024第二届疗愈博览会 | 深圳会展中心(福田) | 愈到(上海)供 | 7500平方米 | 2024-11-28 | 2024-11-30 |
| 184913 | 2024第二十一届中国国际农产品交易会 | 广交会场馆 | 全国农业展览 | 120000平方米 | 2024-11-28 | 2024-12-01 |
| 187482 | 2024第二届深圳生殖健康及成人保健产业博览会 | 坪山燕子湖国际会展中心 | 上海功琛展览 | 15000平方米 | 2024-11-29 | 2024-12-01 |
| 182559 | 2024广州国际消费电子展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 上海辉科展览 | 11376平方米 | 2024-11-29 | 2024-12-01 |
| 185747 | 2024广州世纪家博会 | 南丰国际会展中心 | 山东家师傅展 | 10000平方米 | 2024-11-29 | 2024-12-01 |
| 184621 | 2024CBME大湾区孕婴童展 | 深圳会展中心(福田) | 亿百媒会展( | 30000平方米 | 2024-12-02 | 2024-12-04 |
| 177905 | 2024第12届上海国际汽车电子技术展览会(IATW) | 深圳国际会展中心(宝安 | 英佛会议展览 | 70000平方米 | 2024-12-02 | 2024-12-04 |
| 178410 | 2024第二十九届中国国际涂料、油墨及粘合剂展览会(中国国际涂料展 | 广交会场馆 | 新展星展览( | 100000平方米 | 2024-12-03 | 2024-12-05 |
| 178650 | 2024第13届深圳国际营养与健康产业博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市丽腾会 | 20000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
| 178657 | 2024国际电子电路(深圳)展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州柏堡均汇 | 80000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
| 185316 | 2024第二十六届中国国际电机博览会暨发展论坛(MOTOR CHINA) | 深圳国际会展中心(宝安 | 国流机电科技 | 30000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
| 179111 | 2024大湾区国际汽车创新技术周 | 深圳国际会展中心(宝安 | 英佛会议展览 | 20000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
| 178608 | 2024深圳国际换电设施及充电桩展览会(EBTE 深圳换电设施展) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华展汇 | 10000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
| 185974 | 2024深圳亚太口腔医学高新技术博览会(SDHE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州日晖会展 | 20000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
| 177917 | 2024第十九届大湾区国际汽车内饰与外饰展览会(CIAIE)2024第十三 | 深圳国际会展中心(宝安 | 英佛会议展览 | 60000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
| 193363 | 2024第九届中国(深圳)国际军警反恐应急装备博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳·军警装 | 30000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
| 184808 | 2024第十一届“艺术深圳”当代艺术博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳国际文化 | 15000平方米 | 2024-12-05 | 2024-12-08 |
| 185287 | 2024第八届华南宠物用品展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海万耀企龙 | 30000平方米 | 2024-12-06 | 2024-12-08 |
| 178570 | 2024广州设计周 | 广州保利世贸展览馆 | 广州城博文创 | 180000平方米 | 2024-12-06 | 2024-12-09 |
| 192205 | 2024全球高端食品及优质农产品(深圳)博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华巨臣 | 67500平方米 | 2024-12-07 | 2024-12-09 |
| 178761 | 2024中国(深圳)国际秋季茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华巨臣 | 100000平方米 | 2024-12-11 | 2024-12-15 |
| 178523 | 2024深圳国际健康与营养保健品展(NPC) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海博华国际 | 20000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
| 167263 | 2024第九届深圳国际民宿文化产业博览会暨乡村旅游装备展(民宿展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 华阳心悦(上 | 20000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
| 185338 | 2024第二十七届中国烘焙展览会(秋季展CBE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州博泓国际 | 20000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
| 177612 | HOTELEX2024博华深圳联展 深圳国际酒店及餐饮业博览会 2024深圳国 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海博华国际 | 300000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
| 175107 | 2024第四十四届深圳国际医疗器械展览会(深圳医博会 CMEH) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海聚亿展览 | 20000平方米 | 2024-12-18 | 2024-12-20 |
| 193377 | 2024第2届深圳(国际)企业行政后勤采购博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳天盛国际 | 20000平方米 | 2024-12-19 | 2024-12-21 |
| 177380 | 2024第三十届广州酒店用品展览会,第三十届广州清洁设备用品展览会 | 广交会场馆 | 广东佛兴英耀 | 175210平方米 | 2024-12-19 | 2024-12-21 |
| 181316 | 2024第28届中山茶业博览会(弘阳茶博会) | 中山博览中心 | 广州市弘阳展 | 10000平方米 | 2024-12-20 | 2024-12-23 |
| 178516 | 2024第18届广州国际服装供应链博览会(FEC) | 广交会场馆 | 天津星际展览 | 30000平方米 | 2024-12-25 | 2024-12-27 |
| 185360 | 2024佛山迎春茶博会(佛山茶业博览会) | 佛山陈村花卉世界展览中 | 广州市弘阳展 | 10000平方米 | 2024-12-26 | 2024-12-30 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。